会員名簿(2024年11月6日現在)
1.会員構成
分類 | 会員数 | |
---|---|---|
正会員 | (総数) | 189 |
電気通信事業関係 | 9 | |
放送事業関係 | 15 | |
無線機器関連研究・開発・製造等事業関係 | 133 | |
卸売り業、銀行、電気ガス、サービス等事業及び公益法人・団体等 | 32 | |
賛助会員 | 60 | |
規格会議委員所属法人 | 10 |
2.会員名簿
正会員 電気通信事業関係
法人名 | 英語表記 |
---|---|
株式会社NTTドコモ | NTT DOCOMO, INC. |
エヌ・ティ・ティ・ブロードバンドプラットフォーム株式会社 | NTT Broadband Platform, Inc. |
沖縄セルラ-電話株式会社 | OKINAWA CELLULAR TELEPHONE COMPANY |
KDDI株式会社 | KDDI CORPORATION |
ソフトバンク株式会社 | SoftBank Corp. |
日本電信電話株式会社 | NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORPORATION |
UQコミュニケーションズ株式会社 | UQ Communications Inc. |
楽天モバイル株式会社 | Rakuten Mobile, Inc. |
Wireless City Planning株式会社 | Wireless City Planning Inc. |
(名称五十音順)
正会員 放送事業関係
法人名 | 英語表記 |
---|---|
朝日放送テレビ株式会社 | Asahi Television Broadcasting Corporationn |
株式会社エフエム東京 | TOKYO FM BROADCASTING CO., LTD. |
関西テレビ放送株式会社 | Kansai Television Co. Ltd. |
スカパーJSAT株式会社 | SKY Perfect JSAT Corporation |
株式会社TBSテレビ | TOKYO BROADCASTING SYSTEM TELEVISION, INC. |
株式会社テレビ朝日 | TV Asahi Corporation |
テレビ大阪株式会社 | Television Osaka, Inc. |
株式会社テレビ東京 | TV TOKYO Corporation |
日本テレビ放送網株式会社 | Nippon Television Network Corporation |
日本放送協会 | Japan Broadcasting Corporation |
株式会社フジテレビジョン | Fuji Television Network, Inc. |
株式会社放送衛星システム | Broadcasting Satellite System Corporation |
株式会社毎日放送 | MAINICHI BROADCASTING SYSTEM, INC. |
讀賣テレビ放送株式会社 | YOMIURI TELECASTING CORPORATION |
株式会社WOWOW | WOWOW Inc. |
(名称五十音順)
正会員 無線機器関連研究・開発・製造等事業関係
法人名 | 英語表記 |
---|---|
株式会社アイ・オー・データ機器 | I-O DATA DEVICE, INC. |
アイコム株式会社 | ICOM INCORPORATED |
アイベックステクノロジー株式会社 | IBEX Technology Co., Ltd. |
アイホン株式会社 | AIPHONE CO., LTD. |
株式会社ACCESS | ACCESS CO., LTD. |
株式会社アサカ | ASACA CORPORATION |
アスザック株式会社 | Asuzac Inc. |
アストロデザイン株式会社 | ASTRODESIGN, Inc. |
Apple Japan, Inc. | Apple Japan, Inc. |
アルインコ株式会社 | ALINCO INCORPORATED |
株式会社アルチザネットワークス | Artiza Networks, Inc. |
アンテナ技研株式会社 | Antenna Giken Co., Ltd. |
アンリツ株式会社 | ANRITSU CORPORATION |
池上通信機株式会社 | IKEGAMI TSUSHINKI CO., LTD. |
YITOAマイクロテクノロジー株式会社 | YITOA MICRO TECHNOLOGY CORPORATION |
岩崎通信機株式会社 | IWATSU ELECTRIC CO., LTD. |
株式会社インフォシティ | INFOCITY, Inc. |
株式会社ウェザーニューズ | Weathernews Inc. |
上田日本無線株式会社 | Ueda Japan Radio Co., Ltd. |
エイチ・シー・ネットワークス株式会社 | HC Networks, Ltd. |
株式会社HYSエンジニアリングサービス | HYS Engineering Service Inc. |
営電株式会社 | Eiden Co., Ltd. |
株式会社エニー | ANY & Co.,Ltd. |
NECパーソナルコンピュータ株式会社 | NEC Personal Computers, Ltd. |
NECプラットフォームズ株式会社 | NEC Platforms, Ltd. |
NECマグナスコミュニケーションズ株式会社 | NEC Magnus Communications, Ltd. |
株式会社NHKテクノロジーズ | NHK Technologies, Inc. |
NXPジャパン株式会社 | NXP Japan Ltd. |
エリクソン・ジャパン株式会社 | Ericsson Japan K.K. |
エル・エス・アイジャパン株式会社 | LSI JAPAN CO., LTD. |
LG Japan Lab株式会社 | LG Japan Lab Inc. |
大井電気株式会社 | Oi Electric Co., Ltd. |
株式会社オーディオテクニカ | Audio-Technica Corporation |
沖電気工業株式会社 | Oki Electric Industry Co., Ltd. |
オムロン株式会社 | OMRON Corporation |
カシオ計算機株式会社 | CASIO COMPUTER CO., LTD. |
株式会社加藤電気工業所 | Kato Electric Industry, Ltd. |
キヤノン株式会社 | Canon Inc. |
京セラ株式会社 | KYOCERA Corporation |
グーグル合同会社 | Google Japan G.K. |
クアルコムジャパン合同会社 | QUALCOMM JAPAN GK |
株式会社グリーンハウス | GREEN HOUSE CO., LTD. |
株式会社国際電気通信基礎技術研究所 | Advanced Telecommunications Research Institute International |
コンチネンタル・オートノモス・モビリティー・ジャパン株式会社 | Continental Autonomous Mobility Japan K.K. |
株式会社サーキットデザイン | Circuit Design, Inc. |
サクサ株式会社 | SAXA, Inc. |
サムスン電子ジャパン株式会社 | SAMSUNG ELECTRONICS JAPAN CO., LTD. |
株式会社サムスン日本研究所 | SAMSUNG R&D INSTITUTE JAPAN CO,. LTD. |
株式会社CSR | CSR, Inc. |
株式会社JVCケンウッド | JVCKENWOOD Corporation |
シャープ株式会社 | Sharp Corporation |
シュア・ジャパン株式会社 | Shure Japan Limited |
住友電気工業株式会社 | Sumitomo Electric Industries, Ltd. |
セイコーソリューションズ株式会社 | Seiko Solutions Inc. |
西菱電機株式会社 | SEIRYO ELECTRIC CORPORATION |
ZTEジャパン株式会社 | ZTE Japan K.K. |
ゼンハイザージャパン株式会社 | Sennheiser Japan K.K. |
株式会社ソシオネクスト | Socionext Inc. |
ソニー株式会社 | Sony Corporation |
ソニーグループ株式会社 | Sony Group Corporation |
ソニーセミコンダクタソリューションズ株式会社 | Sony Semiconductor Solutions Corporation |
株式会社タムラ製作所 | TAMURA CORPORATION |
DXアンテナ株式会社 | DX ANTENNA CO., LTD. |
TOA株式会社 | TOA Corporation |
株式会社TCL JAPAN ELECTRONICS | TCL JAPAN ELECTRONICS Co., Ltd. |
株式会社DTSインサイト | DTS INSIGHT CORPORATION |
TVS REGZA株式会社 | TVS REGZA Corporation |
デル・テクノロジーズ株式会社 | Dell Technologies Japan Inc. |
電気興業株式会社 | DKK Co., Ltd. |
株式会社デンソー | DENSO CORPORATION |
株式会社デンソーテン | DENSO TEN Limited |
株式会社東光高岳 | TAKAOKA TOKO CO., LTD. |
株式会社東芝 | TOSHIBA CORPORATION |
TOTO株式会社 | TOTO LTD. |
トヨタ自動車株式会社 | TOYOTA MOTOR CORPORATION |
Dolby Japan株式会社 | Dolby Japan K.K. |
長野日本無線株式会社 | Nagano Japan Radio Co., Ltd. |
株式会社ニコン | NIKON CORPORATION |
株式会社ニコンシステム | Nikon Systems Inc. |
ニシム電子工業株式会社 | Nishimu Electronics Industries Co., Ltd. |
日産自動車株式会社 | NISSAN MOTOR CO., LTD. |
日本アイ・ビー・エム株式会社 | IBM Japan, Ltd. |
日本アンテナ株式会社 | NIPPON ANTENNA Co., Ltd. |
日本光電工業株式会社 | NIHON KOHDEN CORPORATION |
日本通信機株式会社 | Japan Communication Equipment Co., Ltd. |
日本電音株式会社 | Nihon Denon Co., Ltd. |
日本電気株式会社 | NEC Corporation |
日本電業工作株式会社 | Nihon Dengyo Kosaku Co. Ltd. |
日本無線株式会社 | Japan Radio Co., Ltd. |
ノキアソリューションズ&ネットワークス合同会社 | Nokia Solutions and Networks Japan G.K. |
ハーマンインターナショナル株式会社 | Harman International Japan Co., Ltd. |
株式会社バッファロー | BUFFALO INC. |
パナソニック株式会社 | Panasonic Corporation |
パナソニック エンターテインメント&コミュニケーション株式会社 | Panasonic Entertainment & Communication Co., Ltd. |
パナソニック オートモーティブシステムズ株式会社 | Panasonic Automotive Systems Co., Ltd. |
パナソニック オペレーショナルエクセレンス株式会社 | Panasonic Operational Excellence Co., Ltd. |
パナソニック コネクト株式会社 | Panasonic Connect Co., Ltd. |
パナソニック ホールディングス株式会社 | Panasonic Holdings Corporation |
BBM株式会社 | BBM Corporation |
株式会社ピクセラ | PIXELA CORPORATION |
株式会社日立国際電気 | Hitachi Kokusai Electric Inc. |
株式会社日立製作所 | Hitachi, Ltd. |
華為技術日本株式会社 | Huawei Technologies Japan K.K. |
株式会社フォトロン | PHOTRON LIMITED |
フクダ電子株式会社 | Fukuda Denshi Co., Ltd. |
株式会社フジクラ・ダイヤケーブル | Fujikura Dia Cable Ltd. |
富士通株式会社 | FUJITSU LIMITED |
株式会社富士通ゼネラル | FUJITSU GENERAL LIMITED |
富士通ネットワークソリューションズ株式会社 | FUJITSU NETWORK SOLUTIONS LIMITED |
富士電機株式会社 | FUJI ELECTRIC CO., LTD. |
双葉電子工業株式会社 | FUTABA CORPORATION |
古野電気株式会社 | FURUNO ELECTRIC CO., LTD. |
ホシデン株式会社 | Hoshiden Corporation |
本田技研工業株式会社 | Honda Motor Co., Ltd. |
株式会社本田技術研究所 | Honda R&D Co., Ltd. |
マーベルテクノロジージャパン株式会社 | Marvell Technology Japan K.K. |
マイクロウェーブファクトリー株式会社 | Microwave Factory Co., Ltd. |
マクセル株式会社 | Maxell, Ltd. |
マスプロ電工株式会社 | MASPRO DENKOH CORP. |
三菱重工機械システム株式会社 | Mitsubishi Heavy Industries Machinery Systems, Ltd. |
三菱電機株式会社 | Mitsubishi Electric Corporation |
ミツミ電機株式会社 | MITSUMI ELECTRIC CO., LTD. |
ミハル通信株式会社 | Miharu Communications Inc. |
株式会社村田製作所 | Murata Manufacturing Co., Ltd. |
株式会社メディアキャスト | MEDIACAST CO., LTD. |
株式会社メディアリンクス | MEDIA LINKS CO., LTD. |
モトローラ・ソリューションズ株式会社 | Motorola Solutions Japan Ltd. |
八重洲無線株式会社 | Yaesu Musen Co., Ltd. |
ヤマハ株式会社 | Yamaha Corporation |
株式会社ヨコオ | YOKOWO CO., LTD. |
リーダー電子株式会社 | LEADER ELECTRONICS CORP. |
リズム株式会社 | RHYTHM CO., LTD. |
ローデ・シュワルツ・ジャパン株式会社 | Rohde&Schwarz Japan K.K. |
(名称五十音順)
正会員 卸売り業、銀行、電気ガス、サービス等事業及び公益法人・団体等
法人名 | 英語表記 |
---|---|
一般財団法人移動無線センター | Mobile Radio Center, Inc. |
一般財団法人NHK財団 | NHK Foundation |
一般財団法人海外通信・放送コンサルティング協力 | Japan Telecommunications Engineering and Consulting Service |
株式会社関電工 | KANDENKO CO., LTD. |
京都大学 大学院情報学研究科通信情報システム専攻原田研究室 | Harada Laboratory, Department of Communications and Computer Engineering, Graduate School of Informatics, Kyoto University |
GreenBee株式会社 | GreenBee, Inc. |
一般社団法人JASPAR | JASPAR |
一般財団法人情報通信振興会 | ASSOCIATION FOR ICT PROMOTION(Non Profit Foundation) |
一般社団法人情報通信ネットワーク産業協会 | Communications and Information network Association of Japan |
一般社団法人新CAS協議会 | Advanced CAS Council |
セコム株式会社 | SECOM CO., LTD. |
綜合警備保障株式会社 | SOHGO SECURITY SERVICES CO., LTD. |
株式会社ディーエスピーリサーチ | DSP Research, Inc. |
dts Japan株式会社 | dts Japan Inc. |
一般財団法人テレコムエンジニアリングセンター | Telecom Engineering Center |
株式会社電通 | DENTSU INC. |
一般財団法人電波技術協会 | Radio Engineering & Electronics Association |
東京ガス株式会社 | Tokyo Gas Co., Ltd. |
東京電力パワーグリッド株式会社 | TEPCO Power Grid, Incorporated |
株式会社東北新社 | TOHOKUSHINSHA FILM CORPORATION |
合同会社 Tomorrow's Creation Labs | Tomorrow's Creation Labs LLC |
一般財団法人道路交通情報通信システムセンター | Vehicle Information and Communication System Center |
一般社団法人特定ラジオマイク運用調整機構 | Specified Radiomicrophone Operational Organization |
株式会社博報堂DYメディアパートナーズ | HAKUHODO DY MEDIA PARTNERS INCORPORATED |
株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズ | BS Conditional Access Systems Co., Ltd. |
Facebook Japan合同会社 | Facebook Japan G.K. |
富士ソフト株式会社 | FUJI SOFT INCORPORATED |
フラウンホーファーIIS | Fraunhofer IIS |
一般社団法人放送サービス高度化推進協会 | The Association for Promotion of Advanced Broadcasting Services |
一般財団法人放送セキュリティセンター | Secure Broadcasting Authorization and Research Center |
放送大学学園 | The Open University of Japan Foundation |
八千代エンジニヤリング株式会社 | Yachiyo Engineering Co., Ltd. |
(名称五十音順)
賛助会員
法人名 | 英語表記 |
---|---|
有限会社アート開発 | Art Developers Corporation |
アイティアクセス株式会社 | IT Access Co., Ltd. |
朝日音響株式会社 | Asahi Onkyo CO., LTD. |
アナログ・デバイセズ株式会社 | Analog Devices Inc. |
アルダージ株式会社 | ULDAGE Inc. |
アンバス株式会社 | Ambass Inc. |
奕斯偉日本株式会社 | ESWIN Japan Inc. |
株式会社インターネットイニシアティブ | Internet Initiative Japan Inc. |
ヴァンティーバ・ジャパン株式会社 | Vantiva Japan K.K. |
エア・ウォーター・マテリアル株式会社 | AIR WATER MATERIALS INC. |
株式会社エフエム大阪 | FM OSAKA CO,. LTD. |
株式会社FM802 | FM 802 CO., LTD. |
SCSK株式会社 | SCSK Corporation |
SCサテライト放送株式会社 | SC SATERAITO HOUSOU K.K. |
Espial Group Inc. 日本営業本部 | Espial Group Inc., Japan Sales Division. |
NECソリューションイノベータ株式会社 | NEC Solution Innovators, Ltd. |
NTTアドバンステクノロジ株式会社 | NTT Advanced Technology Corporation |
NTTイノベーティブデバイス株式会社 | NTT Innovative Devices Corporation |
エレコム株式会社 | ELECOM CO., LTD. |
株式会社九州テン | KYUSHU TEN LIMITED |
株式会社QVCジャパン | QVC Japan, Inc. |
グラスバレー株式会社 | Grass Valley K.K. |
神戸市外国語大学 | Kobe City University of Foreign Studies |
株式会社コミュニティネットワークセンター | Community Network Center Inc. |
株式会社三技協 | SANGIKYO CORPORATION |
株式会社ジャパネットブロードキャスティング | Japanet Broadcasting Co., Ltd. |
新川センサテクノロジ株式会社 | SHINKAWA Sensor Technology, Inc. |
シンクレイヤ株式会社 | SYNCLAYER INC. |
株式会社SCREENグラフィックソリューションズ | SCREEN Grafhic Solutions Co., Ltd. |
ターボシステムズ株式会社 | Turbo Systems Co., Ltd. |
一般社団法人地上放送RMP管理センター | the RMP Adminidtration Center for Terrestrial Broadcasting Content |
一般社団法人TAC | TAC, Inc. |
一般財団法人電気通信端末機器審査協会 | Japan Approvals Institute for Telecommunications Equipment |
一般財団法人電力中央研究所グリッドイノベーション研究本部ネットワーク技術研究部門 | Grid and Communication Technology Division, Grid Innovation Research Laboratory, Central Research Institute of Electric Power Industry |
特許庁 | Japan Patent Office |
株式会社トラフィック・シム | Traffic Sim Co., Ltd. |
名古屋テレビ放送株式会社 | Nagoya Broadcasting Network Co., Ltd. |
新潟通信機株式会社 | Niigata Tsushinki Co.,Ltd. |
日本ガイシ株式会社 | NGK INSULATORS, LTD. |
一般社団法人日本ケーブルラボ | Japan Cable Laboratories |
一般社団法人日本CATV技術協会 | Japan Cable Television Engineering Association |
日本信号株式会社 | NIPPON SIGNAL CO., LTD. |
日本知的財産仲裁センター | The Japan Intellectual Property Arbitration Center |
日本デジタル配信株式会社 | Japan Digital Serve Corporation |
日本BS放送株式会社 | Nippon BS Broadcasting Corporation |
日本ヒューレット・パッカード合同会社 | Hewlett Packard Japan, G.K. |
株式会社認証技術支援センター | Certificate Technical Support Center Co., Ltd. |
Harmonic Japan 合同会社 | Harmonic Japan G.K. |
BS松竹東急株式会社 | BS Shochiku Tokyu CO., Ltd. |
ビデオトロン株式会社 | Videotron Corporation |
株式会社ビデオリサーチコミュニケーションズ | Video Research Communications Ltd. |
ビューローベリタスジャパン株式会社 | Bureau Veritas Japan Co., Ltd. |
株式会社ファイン標準特許コンサルティング | Fine SEP Consulting Co., Ltd. |
株式会社フジミック | FUJIMIC, Inc. |
古河電気工業株式会社 | Furukawa Electric Co., Ltd. |
ブロードキャスト・サテライト・ディズニー株式会社 | Broadcast Satellite Disney Co., Ltd. |
株式会社UL Japan | UL Japan Inc. |
European Patent Organization | European Patent Organization |
ワールド・ハイビジョン・チャンネル株式会社 | World Hi-Vision Channel, Inc. |
一般社団法人YRP研究開発推進協会 | YRP R&D Promotion Committee |
(名称五十音順)
規格会議委員所属法人
法人名 | 英語表記 |
---|---|
アバゴ・テクノロジー株式会社 | Avago Technologies Japan, Ltd. |
アルプスアルパイン株式会社 | ALPS ALPINE CO., LTD. |
京セラコミュニケーションシステム株式会社 | KYOCERA Communication Systems Co., Ltd. |
金陵電機株式会社 | KINRYO ELECTRIC CO., LTD. |
JCOM株式会社 | JCOM Co., Ltd. |
株式会社TBSグロウディア | TBS GLOWDIA, Inc. |
東芝テック株式会社 | TOSHIBA TEC CORPORATION |
ハイセンスジャパン株式会社 | HISENSE JAPAN CORPORATION |
船井電機株式会社 | FUNAI ELECTRIC CO., LTD. |
北陸電気工業株式会社 | HOKURIKU ELECTRIC INDUSTRY CO., LTD. |
(名称五十音順)