標準規格概要(BTA S-001)
1.標準規格の概要
標準規格番号 | BTA S-001 |
---|---|
標準規格名 | 1125/60高精細度テレビジョン方式スタジオ規格 |
策定年月日 | 1987年8月 |
標準規格概要 | 本標準規格は、1125/60 高精細度テレビジョン方式における、基本パラメータ及びスタジオ内で使用する映像信号、同期信号、測色パラメータ等について規定するものであり、この方式による番組制作が円滑に実施されることを目的とするものである。 本標準規格は、1125/60高精細度テレビジョン機器の内、スタジオ内で番組制作用として使用される映像機器に適用するものである。 |
キーワード(用語と略語)
キーワード | 説明 |
---|---|
3原色色度 | 色再現性から、現行CRTディスプレイの3原色にあわせている。 |
基準白色 | 我が国は現行テレビジョン方式においてはC色を採用しているが米国、欧州がD65を基準白色にしており、高精細度テレビジョンにおいては同一D65の基準白色としている。 |
伝送原色 | 撮像の3原色R,G,Bを採用し、伝送を考慮したITU-RBT.601-5との整合化で、輝度信号(Y)と色差信号(CB,CR)のセットを採用した伝送原色。 |
ガンマー補正 | 送像側補正を採用。 |
2.改定の概要
版数 | 策定又は改定日 | 改定の概要 |
---|---|---|
C1.0版 | 2009.07.29 | ・順次走査システムの追加に伴い、それに対応する規定を追加した。 |
B版 | 1998.03 | ・有効走査線数1080本のシステムの追加に伴い、それに対応する規定を追加した。 |
A版 | 1996.05 | ・関連規格(BTA S-001A,002A,004A,005A,006A)と合本し、合本した標準規格のタイトルを「1125/60方式HDTVスタジオシステム標準規格」とした。 ・1035/59.94システムの規格を追加した。 |
1.0版 | 1987.08 | 策定 |