技術資料概要(BTA F-1002)
1.技術資料の概要
技術資料番号 | BTA F-1002 |
---|---|
技術資料名 | ディジタル映像信号の直列インターフェースにおける補助信号領域へのAES/EBUオーディオの多重方法 |
策定年月日 | 1995年4月 |
技術資料概要 | 映像信号のディジタル直列伝送においては、映像の帰線期間を利用して補助信号が伝送可能であり、補助信号の中でもオーディオは特に使用頻度の高いものの1つでである。従って、補助信号としてのディジタルオーディオの基本的な多重条件を統一し、機器間の互換性を確保することによりシステムの運用性を高めることが望まれる。 本技術資料は、上記の目的のために、AES/EBUで規定されたディジタルオーディオを補助信号領域で伝送する場合に必要となるデータ構造、パケット構造及び多重位置のガイドラインを規定している。 主として放送局、プロダクションハウスなどで使用される525本テレビジョンのディジタル機器のうち、コンポーネント及びコンポジット信号ディジタル直列インターフェースの補助信号伝送領域を用いてAESオーディオを伝送する機器に適用するものである。 |
キーワード(用語と略語)
キーワード | 説明 |
---|---|
AES/EBU | Audio Engineering Society / European Broadcasting Union |
AESオーディオ | 1つのAESディジタルストリームを構成する全データで、オーディオデータと付加データとからなる。 |
オーディオデータ | AESオーディオ1サンプルのうち、付加データ4ビットを除く20ビットと次の3ビットを合わせた23ビットのデータ。 |
付加データ | AESオーディオ1サンプルあたり4ビットのデータで、オーディオの量子化精度を高める場合に用いられる。 |
オーディオコントロールデータ | オーディオデータの属性を示すデータ。 |
オーディオデータパケット | 1組又は2組のチャンネルペア(2又は4チャンネル)のオーディオデータを伝送するための補助信号パケット。1オーディオデータパケットには各チャンネルの1ないし数サンプル分のオーディオデータが含まれている。 |
付加データパケット | 付加データを伝送するための補助信号パケットで、対応するオーディオデータパケットの直後に多重される。 |
オーディオコントロールパケット | オーディオコントロールデータを伝送するための補助信号パケットで、オーディオデータの属性等を受信側に伝達するために映像1フィールドに1回多重する。 |
2.改定の概要
版数 | 策定又は改定日 | 改定の概要 |
---|---|---|
1.0版 | 1995.04 | 策定 |