技術資料概要(BTA F-1001)
1.技術資料の概要
技術資料番号 | BTA F-1001 |
---|---|
技術資料名 | ディジタルスタジオ映像機器の望ましい測定方法 |
策定年月日 | 1994年4月 |
技術資料概要 | 本技術資料は、量子化誤差をともなう場合の、スタジオディジタル映像機器の特性測定に関するもので、安定にデータを得ることができる測定法を提供することを目的としている。また、改善した測定法に必要な測定器が得られない場合のために、従来の測定法も含んでいる。 NTSC方式信号のアナログ入出力インターフェースを持つ、スタジオディジタル映像機器の測定について適用するものである。 |
キーワード(用語と略語)
キーワード | 説明 |
---|---|
ディザ信号 | 量子化誤差を分散化し、量子化誤差を目立たなくするために、映像信号に混合するランダム信号をいう。この測定法では、測定値を安定化するために試験信号に混合する信号で、5.162MHzの非同期サイン波とする。また、このディザ信号の混合レベルは30mVp-pとする。 |
S/N | 輝度信号の100IRE P-P値に対するランダムノイズ振幅のrms値の比をデシベルで表す。 |
IRE | 100%映像レベルを100としたレベル測定単位である。(NTSCの信号の場合、1IRE=7.14mVp-p) |
DG、DP | DG(微分利得)、DP(微分利得)とは、輝度信号の変化で色信号が受ける彩度と色相の偏差としてあらわれる非直線ひずみである。DGは色信号の利得偏差で[%]、DPは色信号の位相偏差[°]で表す。 |
周波数特性 | DUTの入力に一定の振幅の映像信号を入力し、その信号の周波数を変化させた場合の、周波数に対する出力振幅特性をいう。振幅偏差は基準周波数での出力振幅を0デシベルをしたのときの偏差をデシベルで表す。 |
DUT | DEVICE UNDER TESTの略語で、被測定器を指す。この測定法では、DUTは8ビット以上の映像機器を対象とする。 |
パルス特性 | DUTの振幅特性、位相特性の非直線により生ずる波形歪の定量的表示で、ショートタイム歪特性、ラインタイム歪特性、フィールドタイム歪特性がある。 |
直線性 | 黒レベルから白レベルまで一様に変化する信号(例えば階段信号)をDUTに入力し、入力された信号の変化の一様性に対する出力信号の一様性からの偏差を定量化したもの。 |
ハムノイズ | 入力が無い場合のDUT出力で観測される低域の周期性雑音で、P-P値で表す。 |
Y/C遅延 | 輝度信号(Y信号)と色信号(C信号)との遅延差であり、Y信号に対するC信号の進みを負、遅れを正とする。 |
Y/C利得差 | Y信号とC信号の利得差であり、Y信号に対するC信号の比としYを基準とし、Cの振幅を%で表す。 |
2.改定の概要
版数 | 策定又は改定日 | 改定の概要 |
---|---|---|
- | 2011.09.16 | 廃止 |
1.0版 | 1994.04 | 策定 |