標準規格等一覧

技術資料(放送分野)一覧表


※「技術資料番号」をクリックすると標準規格が入手できます。

技術資料番号 技術資料名 最新版数 改定年月日 策定年月日 備考
TR-B46 ARIB STD-B76に基づいた番組制作 システムの制御に用いるAMWA NMOS解説 1.0 - 2023.03.03
TR-B45 テレビジョンカメラの感度・信号対雑音比測定法 1.1 2019.04.12 2018.10.11
TR-B44 三次元マルチチャンネル音響方式番組制作ガイドライン 1.0 - 2018.07.26
TR-B43 高ダイナミックレンジ映像を用いた番組制作の運用ガイドライン 1.2 2019.07.30 2018.01.22
TR-B42 4K映像ビット直列インタフェースにおける放送局間の情報伝送に使用する補助データ運用規定 1.0 - 2017.07.27
TR-B41 テレビジョンカメラシステムの解像度特性測定法 2.0 2018.04.12 2016.09.29
TR-B40 超高精細度テレビジョンの番組制作における白色LED照明の演色性指標と推奨値 1.1 2018.04.12 2016.09.29
TR-B39 高度広帯域衛星デジタル放送運用規定 2.9 2024.10.29 2016.07.06
TR-B38 VHF-Low帯に適用するセグメント連結伝送方式による地上マルチメディア放送運用規定 1.3 2019.07.30 2016.03.25 2023.10.04廃止
TR-B37 超高精細度テレビジョン方式カメラ・レンズ機器の相互接続 1.1 2017.03.24 2016.03.25
TR-B36 超高精細度テレビジョン番組制作用ディスプレイの色域包含率計算法 1.2 2019.04.12 2015.12.03
TR-B35 エリア放送運用規定 2.0 2015.09.30 2012.07.03
TR-B34 制作・取材用リアルタイムIP映像伝送における品質確保のためのガイドライン 1.0 - 2011.12.06
TR-B33 VHF-High帯に適用するセグメント連結伝送方式による地上マルチメディア放送運用規定 2.3 2015.09.30 2011.03.28 2020.09.28廃止
TR-B32 デジタルテレビ放送番組におけるラウドネス運用規定 1.5 2016.09.29 2011.03.28
TR-B31 ファイルベースによる番組交換方式 2.1 2018.07.26 2010.04.26
TR-B30 5.1chサラウンド番組の制作技術ガイドライン 1.3 2017.03.24 2010.04.26
TR-B29 放送チェーンにおける映像・音声信号の障害監視のためのメタデータ 1.1 2010.07.15 2009.07.29
TR-B28 平面ディスプレイ(LCD、PDP)に対するマスタモニターとしての要求条件 1.1 2008.06.06 2006.12.12
TR-B27 サーバー型放送 1.1 2022.10.06 2006.09.28
TR-B26 衛星デジタル音声放送運用規定 1.2 2007.09.26 2003.10.16 2012.09.25廃止
TR-B25 13:9アスペクト比 1125/525変換 1.0 - 2003.07.29
TR-B24 HDTVシリアルデジタルインタフェースにおけるストレス試験法 1.0 - 2002.07.25
TR-B23 放送局間の情報伝送に使用する補助データ運用規定 1.2 2012.07.03 2002.11.27
TR-B22 テレビジョン放送番組素材伝送補助データ運用規定 2.1 2021.10.29 2002.11.27
TR-B21 放送事業用連絡無線運用規定 1.1 2008.03.19 2004.05.25
TR-B20 1125方式HDTVスタジオ機器用外部基準信号のガイドライン 1.0 - 2001.07.27
TR-B19 取材・制作用光ディスク記録機器の設計ガイドライン 1.0 - 2000.07.25
TR-B18 525/60及び1125/60テレビジョン方式のコンポーネントインタフェースにおけるカラーフレーム情報の多重方法のガイドライン 1.0 - 2000.06.20
TR-B17 映像アスペクト識別信号 1.0 - 2000.06.20 2011.09.16廃止
TR-B16 映像シリアルデジタルインタフェースにおけるストレス試験法 1.0 - 2000.07.25
TR-B15 BS/広帯域CSデジタル放送運用規定 8.6 2024.10.29 1999.10.26
TR-B14 地上デジタルテレビジョン放送運用規定 6.11 2024.10.29 2002.01.24
TR-B13 地上デジタル音声放送運用規定 2.4 2007.09.26 2002.05.30 2014.07.31廃止
TR-B12 FM放送帯における潜在電界強度の測定方法 1.0 - 1999.02.02
TR-B11 FM放送評価用受信機における設計マニュアル 1.1 1999.05.27 1999.02.02
TR-B10 HDマルチパターン 2.0 1999.10.26 1998.11.06
TR-B9 1125/60方式HDTVスタジオ規格における測色パラメータ運用ガイドライン 1.0 - 1998.07.21
TR-B8 光ルーティングシステムの方式及び相互接続に関する運用上のガイドライン 1.0 - 1998.07.21
TR-B7 映像シリアルデジタルインタフェース測定法 2.0 2002.07.25 1997.11.27
TR-B6 CSデジタル放送用受信装置の測定方法 1.0 - 1997.10.07
TR-B5 NTSC/Mテレビジョン方式におけるコンポジットデジタルビデオインタフェースに関する運用上の基準 1.1 2001.07.27 1997.04.22 2011.09.16廃止
TR-B4 アスペクト比16:9の画面におけるセーフティゾーン 3.0 2016.03.25 1997.04.22
TR-B3 EDTV-II信号の測定方法 1.0 - 1996.08.06 2011.09.16廃止
TR-B2 災害放送モデル設備ガイドライン 1.0 - 1996.06.25
TR-B1 放送施設災害対策のガイドライン 1.0 - 1995.12.26
BTA F-1002 ディジタル映像信号の直列インターフェースにおける補助信号領域へのAES-EBUオーディオの多重方法 1.0 - 1995.04
BTA F-1001 ディジタルスタジオ映像機器の望ましい測定方法 1.0 - 1994.04 2011.09.16廃止
BTA T-1004 EDTV-II用スタジオ映像信号インターフェース 1.0 - 1995.06 2011.09.16廃止
BTA T-1003 ファクシミリ放送における受信機の標準的操作手順及び表示機能 - - 1991.07 廃止
BTA T-1002 ファクシミリ放送における受信機の構成及び相互接続 - - 1991.04 廃止
BTA T-1001 ファクシミリ放送用テストチャート - - 1991.04 廃止
BTA S-1008 ケーブルテレビ用MUSE-AMチューナーの定格と望ましい性能 1.0 - 1995.05 2021.04.23廃止
BTA S-1007 MUSE有料ユニットインターフェース 1.1 1995.05 1994.05 2021.04.23廃止
BTA S-1006 CSテレビ放送用受信装置の定格と望ましい性能 1.1 1996.04.12 1992.08 2022.04.08廃止
BTA S-1005 高精細度テレビジョン方式スタジオ機器の相互接続 B 1997.04 1992.05
BTA S-1004 CS音声放送用受信装置の定格と望ましい性能 1.0 - 1992.02 2022.04.08廃止
BTA S-1003 MUSE方式HDTV衛星放送受信装置の定格と望ましい性能 1.0 - 1991.04 2021.04.23廃止
BTA S-1002 HDTV標準観視条件 1.1 2008.03.19 1990.12
BTA S-1001 衛星新方式放送における受信機器の相互接続 1.0 - 1989.04 2021.04.23廃止


TOP